Banca d'Alba Credito Cooperativo S.c. | ||
Bando | Spread minimo | Spread massimo |
L.R. 18/99 Turismo Fondo Rotativo 2019 | - | 7 |
L.R. 18/94 Cooperative sociali 2019 | - | 7 |
L.R. 23/04 Cooperazione 2019 | - | 7 |
L.R. 34/04 Sostegno agli investimenti | - | 7 |
Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. | ||
Bando | Spread minimo | Spread massimo |
L.R. 18/99 Turismo Fondo Rotativo 2019 | - | 4,75 |
L.R. 23/04 Cooperazione 2019 | - | 4,75 |
L.R. 18/94 Cooperative sociali 2019 | - | 4,75 |
L.R. 34/04 Sostegno agli investimenti | - | 4,75 |
Cassa di Risparmio di Asti | ||
Bando | Spread minimo | Spread massimo |
L.R. 18/99 Turismo Fondo Rotativo 2019 | 6 | |
L.R. 23/04 Cooperazione 2019 | 6 | |
L.R. 18/94 Cooperative sociali 2019 | 6 | |
L.R. 34/04 Sostegno agli investimenti | 6 |
Biverbanca S.p.A. dal 06/11/2021 fusione per incorporazione in Cr Asti | ||
Bando | Spread minimo | Spread massimo |
L.R. 18/99 Turismo Fondo Rotativo 2019 | 6 | |
L.R. 23/04 Cooperazione 2019 | 6 | |
L.R. 18/94 Cooperative sociali 2019 | 6 | |
L.R. 34/04 Sostegno agli investimenti | 6 |
Cassa Centrale Banca S.p.A. | ||
Bando | Spread minimo | Spread massimo |
L.R. 18/99 Turismo Fondo Rotativo 2019 | 1 | 8 |
L.R. 18/94 Cooperative sociali 2019 | 1 | 8 |
L.R. 23/04 Cooperazione 2019 | 1 | 8 |
L.R. 34/04 Sostegno agli investimenti | 1 | 8 |
Bene Banca | ||
Bando | Spread minimo | Spread massimo |
L.R. 18/99 Turismo Fondo Rotativo 2019 | 1 | 8 |
L.R. 23/04 Cooperazione 2019 | 1 | 8 |
L.R. 18/94 Cooperative sociali 2019 | 1 | 8 |
L.R. 34/04 Sostegno agli investimenti | 1 | 8 |
Cassa Rurale e Artigiana di Boves | ||
Bando | Spread minimo | Spread massimo |
L.R. 18/99 Turismo Fondo Rotativo 2019 | 1,25 | 7 |
L.R. 23/04 Cooperazione 2019 | 1,25 | 7 |
L.R. 18/94 Cooperative sociali 2019 | 1,25 | 7 |
L.R. 34/04 Sostegno agli investimenti | 1,25 | 7 |
BCC Caraglio, del Cuneese e della Riviera dei Fiori | ||
Bando | Spread minimo | Spread massimo |
L.R. 18/99 Turismo Fondo Rotativo 2019 | 1,25 | 8 |
L.R. 23/04 Cooperazione 2019 | 1,25 | 8 |
L.R. 18/94 Cooperative sociali 2019 | 1,25 | 8 |
L.R. 34/04 Sostegno agli investimenti | 1,25 | 8 |
BCC di Cherasco | ||
Bando | Spread minimo | Spread massimo |
L.R. 18/99 Turismo Fondo Rotativo 2019 | 1 | 8 |
L.R. 18/94 Cooperative sociali 2019 | 1 | 8 |
L.R. 23/04 Cooperazione 2019 | 1 | 8 |
L.R. 34/04 Sostegno agli investimenti | 1 | 8 |
Banca Territori del Monviso - Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura Società cooperativa | ||
Bando | Spread minimo | Spread massimo |
L.R. 18/99 Turismo Fondo Rotativo 2019 | 2 | 8 |
L.R. 23/04 Cooperazione 2019 | 2 | 8 |
L.R. 18/94 Cooperative sociali 2019 | 2 | 8 |
L.R. 34/04 Sostegno agli investimenti | 2 | 8 |
BCC di Pianfei e Rocca de' Baldi | ||
Bando | Spread minimo | Spread massimo |
L.R. 18/99 Turismo Fondo Rotativo 2019 | 1 | 8 |
L.R. 23/04 Cooperazione 2019 | 1 | 8 |
L.R. 18/94 Cooperative sociali 2019 | 1 | 8 |
L.R. 34/04 Sostegno agli investimenti | 1 | 8 |
Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.c. | ||
Bando | Spread minimo | Spread massimo |
L.R. 18/99 Turismo Fondo Rotativo 2019 | 1 | 5 |
L.R. 18/94 Cooperative sociali 2019 | 1 | 5 |
L.R. 23/04 Cooperazione 2019 | 1 | 5 |
L.R. 34/04 Sostegno agli investimenti | 1 | 5 |
Banca Sella | ||
Bando | Spread minimo | Spread massimo |
L.R. 18/99 Turismo Fondo Rotativo 2019 *L'adesione di Banca Sella deve intendersi limitata all'erogazione dei cofinanziamenti fino all'importo di € 499.000,00, da erogarsi in un'unica soluzione. |
3,2 | 7 |
L.R. 34/04 Sostegno agli investimenti *L'adesione di Banca Sella deve intendersi limitata all'erogazione dei cofinanziamenti fino all'importo di € 749.000,00, da erogarsi in un'unica soluzione. |
3,2 | 7 |
Monte dei Paschi | ||
Bando | Spread minimo | Spread massimo |
L.R. 34/04 Sostegno agli investimenti | - | - |
Banca Nazionale del Lavoro | ||
Bando | Spread minimo | Spread massimo |
L.R. 34/04 Sostegno agli investimenti | 1 | 8 |
Banco di Credito Azzoaglio | ||
Bando | Spread minimo | Spread massimo |
L.R. 34/04 Sostegno agli investimenti | 1 | 6,5 |
L.R. 18/99 Turismo Fondo Rotativo 2019 | 1 | 6,5 |
L.R. 23/04 Cooperazione 2019 | 1 | 6,5 |
L.R. 18/94 Cooperative sociali 2019 | 1 | 6,5 |
Intesa Sanpolo | ||
Bando | Spread minimo | Spread massimo |
L.R. 34/04 Sostegno agli investimenti | 5,25 | |
L.R. 18/94 Cooperative sociali 2019 | 5,25 | |
L.R. 23/04 Cooperazione 2019 | 5,25 |
UBI Banca SpA - spread validi fino all’11/04/2021 | ||
Bando | Spread minimo | Spread massimo |
L.R. 34/04 Sostegno agli investimenti | - | 8 |
UBI Banca SpA - spread validi dal 12/04/2021 A seguito della fusione dello scorso 12/04/2021 si rimanda alla griglia degli spread di Intesa Sanpaolo |